Damsikkerhet I uke 42
Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.
Hold av dato, påmeldingslenke kommer!
Hva får du kunnskap om?
I tillegg til regelverket for damsikkerhet behandles også temaene luker, ventiler, porter, grinder og rør, samt faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag. En praktisk befaring gjennomføres på kursets nest siste dag.
Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og avsluttes med en obligatorisk prøve som må bestås for å få kurset godkjent.
Hvem er det for?
Vassdragsteknisk ansvarlige (VTA) og annet tilsynspersonell. Anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg.
Vel møtt!
Program
12. oktober
Dag 1
| 09:00 | Åpning ved kursleder | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
| 09:20 | Regelverk | Karen Marie Straume | NVE |
| 10:15 | Pause med frukt | ||
| 10:30 | Drift av vassdragsanlegg | Karen Marie Straume | NVE |
| 11:30 | Lunsj | ||
| 12:15 | Gruppeoppgaver | Karen Marie Straume | NVE |
| 13:00 | Gjennomgang av gruppeoppgaver | Karen Marie Straume | NVE |
| 13:15 | Pause | ||
| 13:30 | Erfaringer fra storflommer | Erik Holmquist | NVE |
| 14:30 | Pause | ||
| 14:45 | Hydrologi – flom og flomavledning | Erik Holmquist | NVE |
| 15:35 | Pause med baguette eller tilsvarende | ||
| 15:50 | Gruppeoppgaver | Erik Holmquist | NVE |
| 16:45 | Gjennomgang av gruppeoppgaver | Erik Holmquist | NVE |
13. oktober
Dag 2
| 08:00 | Litt om betongteknologi | Hugo Fredly | Norconsult AS |
| 09:00 | Pause | ||
| 09:10 | Betongdammer. Del 1, generelt, historikk, damtyper | Hugo Fredly | Norconsult AS |
| 10:15 | Pause med frukt | ||
| 10:25 | Betongdammer. Del 2, laster, lastvirkninger, stabilitetskrav | Hugo Fredly | Norconsult AS |
| 11:30 | Lunsj | ||
| 12:30 | Gruppeoppgaver | Hugo Fredly | Norconsult AS |
| 13:00 | Gjennomgang av gruppeoppgaver | Hugo Fredly | Norconsult AS |
| 13:40 | Pause | ||
| 13:50 | Betongdammer. Inspeksjoner, skader, skadeårsaker, skadeutbedringer | Hugo Fredly | Norconsult AS |
| 14:35 | Pause | ||
| 14:50 | Mur- og tredammer. Generelt, historikk, damtyper, skader, skadeårsaker | Hugo Fredly | Norconsult AS |
| 15:30 | Pause med baguette eller tilsvarende | ||
| 15:45 | Gruppeoppgaver | Hugo Fredly | Norconsult AS |
| 16:20 | Gjennomgang av gruppeoppgaver | Hugo Fredly | Norconsult AS |
14. oktober
Dag 3
| 08:10 | Fyllingsdammer. Konstruksjon og virkemåte | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
| 09:10 | Pause | ||
| 09:20 | Fyllingsdammer. Gamle dammer – nye forskrifter | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
| 09:55 | Pause med frukt | ||
| 10:10 | Fyllingsdammer. Skader – nye beregninger | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
| 10:50 | Gruppeoppgaver | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
| 11:30 | Lunsj | ||
| 12:30 | Gjennomgang gruppeoppgaver | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
| 13:00 | Tilsyn av dammer: Metodikk og praktisk gjennomføring | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
| 13:55 | Pause | ||
| 14:10 | Internkontroll og sikkerhet for allmennheten ved anlegg i vassdrag | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
| 15:00 | Pause med baguette eller tilsvarende | ||
| 15:10 | Internkontroll og sikkerhet for allmennheten ved anlegg i vassdrag forts. | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
| 16:00 | Gruppeoppgaver | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
| 16:40 | Gjennomgang av gruppeoppgaver og forberedelse til befaring | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
15. oktober
Dag 4
| 08:00 | Stenge- / tappeorganer | Ragnar Hartmann |
| 09:00 | Pause | |
| 09:10 | Stenge- / tappeorganer | Ragnar Hartmann |
| 10:00 | Pause | |
| 10:10 | Stenge- / tappeorganer | Ragnar Hartmann |
| 11:30 | Lunsj | |
| 12:30 | Befaring av dammer - buss til dam Østern | Ragnar Hartmann |
| 16:00 | Bussavgang tilbake til hotellet |
16. oktober
Dag 5
| 08:30 | Kraftverksrør | Ragnar Hartmann | |
| 09:50 | Pause med frukt | ||
| 10:00 | Kraftverksrør fortsetter / Vibrasjoner i rør, et eksempel | Ragnar Hartmann | |
| 11:15 | Avslutning, oppsummering av kurset | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
| 11:30 | Lunsj | ||
| 12:00 | Eksamen | Magne Wraa | Magne Wraa Konsult |
| 14:00 | Slutt |
Praktisk informasjon